1° netto |
SASSARA GIULIA |
23 |
2° netto |
MICONI FILIPPO |
19 |
3° netto |
ARRIGHI GIANLUCA |
19 |
CLASSIFICA
1° | SASSARA GIULIA | UDINE | 23 J L | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | MICONI FILIPPO | UDINE | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARRIGHI GIANLUCA | UDINE | 9 S | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PACHINI PAOLO | UDINE | 9 S | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5° | MEULLI GIUSEPPE | UDINE | 6 S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELI CRISTIANA | UDINE | 19 L | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7° | PUCHER ARNOLD | UDINE | 5 S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO ENRICO | UDINE | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D'ATRI ATTILIO | UDINE | 14 S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10° | DI GIUSTO ALDO | UDINE | 6 S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11° | SASSARA STEFANO | UDINE | 22 S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12° | DELLA BELLA ANTONIO | UDINE | 9 S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13° | DAPIT ALESSIO | TRIESTE | 3 J | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14° | D'ANDREA VITALE | UDINE | 8 S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15° | RICCITELLI ETTORE | UDINE | 14 S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16° | GUANIN MARA | UDINE | 27 S L | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17° | GRIMALDI FRANCO | UDINE | 17 S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18° | DI GIUSTO STENIO | UDINE | 14 S | RIT. | ||||||||||||||||||||||||||||||
FUMEI MARIO | UDINE | 19 S | RIT. | |||||||||||||||||||||||||||||||
FALOMO EZIO | UDINE | 11 S | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D'ARGENIO RENATO | UDINE | 7 S | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SINICCO DANIELA | UDINE | 20 S L | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prossima tappa: DOMENICa 21 FEBBRAIO: 9 buche stableford, categoria unica, valida per hcp