Socio Ordinario | Euro | 450/anno* |
Socio Under 21 | Euro | 300/anno* |
Socio Under 12 | Euro | 100/anno |
*Dal 1/11/2024 al 31/12/2024 è prevista una riduzione di € 50 sul rinnovo della quota associativa. |
||
DA GIUGNO 2025 QUOTA FRAZIONATA |
||
La Tessera FIG non è compresa nella Quota Associativa. | ||
Modalità di pagamento: unica soluzione con contanti, assegno, bonifico bancario o carta di credito presso Segreteria Golf Club Udine a.s.d. | ||
|
||
Amil srl - Green Fee Convenzionati e Servizi accessori per Soci GC Udine 2025
|
||
Green fee 9 buche |
Euro | 45 |
Green fee 18 buche |
Euro | 65 |
Quote annuali per il gioco in campo | ||
NO LIMITS - SOCIO 19/21 ANNI (nati dal 01.01.2004 al 31.12.2006) | ||
Unica soluzione entro il 31.12.2024 | Euro | 800 |
Rateizzata: 1^ rata entro 31.12.2024 - 2^ rata entro 30.06.2025 | Euro | 425+425 |
Unica soluzione da gennaio 2025 | Euro | 900 |
NO LIMITS - SOCIO ORDINARIO | ||
Unica soluzione - pagamento entro 31.12.2024 | Euro | 2000 |
Rateizzata: 1^ rata entro 31.12.2024 - 2^ rata entro 30.06.2025 | Euro | 1050+1050 |
Unica soluzione da gennaio 2025 | Euro | 2100 |
NO LIMITS - SOCIO ORDINARIO NEOFITA (primo Tesseramento FIG nei 12 mesi precedenti) | ||
Unica soluzione | Euro | 1100 |
Vantaggi Quota No Limits: Entrata giornaliera nel campo da gioco senza limiti di orario, compatibilmente con la disponibilità del campo; accesso al campo da gioco anche fuori orario della Segreteria; priorità nell'assegnazione del Tee time ed iscrizione a gare; Green fee gratuito in alcuni campi italiani che collaborano con Villaverde Srl. | ||
Deposito sacca e/o carrello | Euro |
80 |
Armadietto Spogliatoio | Euro |
100 |
Ricovero carrello elettrico | Euro | 170 |
Ricovero Golf Cart | Euro |
700 |
Metodi di pagamento:
- Contanti
- Carta di credito o Bancomat
- Assegno Bancario
- Bonifico sul conto corrente. La Segreteria fornirà le coordinate bancarie per saldare l'acquisto tramite Bonifico.