18 buche feriale (lunedì - venerdì) | Euro |
85 |
18 buche week end e festivi | Euro | 90 |
9 buche feriale (lunedì - venerdì) | Euro | 50 |
9 buche week end e festivi | Euro | 55 |
PROMOZIONI GREEN FEE | ||
Senior Day (lunedì e martedi non festivo) - 18 buche | Euro | 70 |
Senior Day (lunedì e martedì non festivo) - 9 buche | Euro | 45 |
Ladies Day (martedì non festivo) - 18 buche | Euro | 45 |
Logos Day (giovedì non festivo) - 18 buche | Euro | 45 |
Associati nei Circoli FVG - 18 buche | Euro | 75 |
Green fee footgolf | Euro | 28 |
Carrello | Euro | 7 |
Carrello elettrico (18 Buche) | Euro | 25 |
Carrello elettrico (9 Buche) | Euro | 15 |
Golf Cart (18 Buche) | Euro | 50 |
Golf Cart (9 Buche) | Euro | 30 |
Sacca e attrezzatura | Euro | 30 |
Ingresso Training area |
Euro | 20 |
Gettone | Euro |
3 |
Ricarica 20 gettoni | Euro |
50 |
Gettone Corso Neofiti/Juniores | Euro | 1.5 |